SKF Ultra-Slim thin section bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Maximum loading limit | Mass | ||||
radial dynamic | radial static | axial | moment | ||||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[N] | C0[N] | Fa[N] | FM[N·m] | ≈[kg] | |
KDN.S03503AS0 | 35 | 41 | 3 | 2.5 | 383 | 382 | 1 334 | 0.005 | |
KDN.S03503CS0 | 35 | 41 | 3 | 2.5 | 418 | 418 | 0.005 | ||
KDN.S03503XS0 | 35 | 41 | 3 | 2.5 | 585 | 711 | 1 045 | 7.9 | 0.005 |
KDN.S06003AS0 | 60 | 66 | 3 | 2.5 | 552 | 649 | 1 112 | 0.009 | |
KDN.S06003CS0 | 60 | 66 | 3 | 2.5 | 605 | 711 | 0.009 | ||
KDN.S06003XS0 | 60 | 66 | 3 | 2.5 | 847 | 1 208 | 934 | 11.8 | 0.009 |
KDN.S07003AS0 | 70 | 76 | 3 | 2.5 | 609 | 756 | 1 068 | 0.011 | |
KDN.S07003CS0 | 70 | 76 | 3 | 2.5 | 667 | 827 | 0.011 | ||
KDN.S07003XS0 | 70 | 76 | 3 | 2.5 | 934 | 1 407 | 890 | 13 | 0.011 |
KDN.S07403AS0 | 74 | 80 | 3 | 2.5 | 632 | 799 | 1 045 | 0.011 | |
KDN.S07403CS0 | 74 | 80 | 3 | 2.5 | 689 | 875 | 0.011 | ||
KDN.S07403XS0 | 74 | 80 | 3 | 2.5 | 965 | 1 487 | 867 | 13.4 | 0.011 |
KDN.S08003AS0 | 80 | 86 | 3 | 2.5 | 663 | 863 | 1 001 | 0.012 | |
KDN.S08003CS0 | 80 | 86 | 3 | 2.5 | 725 | 944 | 0.012 | ||
KDN.S08003XS0 | 80 | 86 | 3 | 2.5 | 1 015 | 1 606 | 845 | 14 | 0.012 |
KDN.S09003AS0 | 90 | 96 | 3 | 2.5 | 716 | 970 | 956 | 0.013 | |
KDN.S09003CS0 | 90 | 96 | 3 | 2.5 | 783 | 1 062 | 0.013 | ||
KDN.S09003XS0 | 90 | 96 | 3 | 2.5 | 1 096 | 1 805 | 801 | 14.9 | 0.013 |
KDN.S10003AS0 | 100 | 106 | 3 | 2.5 | 765 | 1 077 | 890 | 0.015 | |
KDN.S10003CS0 | 100 | 106 | 3 | 2.5 | 841 | 1 178 | 0.015 | ||
KDN.S10003XS0 | 100 | 106 | 3 | 2.5 | 1 177 | 2 003 | 756 | 15.6 | 0.015 |
KDN.S11003AS0 | 110 | 116 | 3 | 2.5 | 814 | 1 183 | 867 | 0.016 | |
KDN.S11003CS0 | 110 | 116 | 3 | 2.5 | 894 | 1 295 | 0.016 | ||
KDN.S11003XS0 | 110 | 116 | 3 | 2.5 | 1 252 | 2 201 | 734 | 16.6 | 0.016 |
KDN.S12003AS0 | 120 | 126 | 3 | 2.5 | 863 | 1 290 | 823 | 0.018 | |
KDN.S12003CS0 | 120 | 126 | 3 | 2.5 | 943 | 1 412 | 0.018 | ||
KDN.S12003XS0 | 120 | 126 | 3 | 2.5 | 1 320 | 2 400 | 689 | 17 | 0.018 |
KDN.S13003AS0 | 130 | 136 | 3 | 2.5 | 912 | 1 407 | 778 | 0.019 | |
KDN.S13003CS0 | 130 | 136 | 3 | 2.5 | 1 001 | 1 540 | 0.019 | ||
KDN.S13003XS0 | 130 | 136 | 3 | 2.5 | 1 401 | 2 618 | 645 | 17.2 | 0.019 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: