NTN Tapered roller bearings.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Boundary dimensions                         Basic load rating | Bearing number | ||||
mm                                  dynamic    static | |||||
d      D | kN | ||||
TÂ Â Â Â Â Â Â Â BÂ Â Â Â Â Â Â CÂ Â Â rs min1) | |||||
115 | 25 | 25 | 19 | 32015XU | |
|
31 | 31 | 25.5 | 33015U | |
130 | 27.25 | 25 | 22 | 4T-30215 | |
130 | 33.25 | 31 | 27 | 32215U | |
75Â Â Â 130 | 41 | 41 | 31 | 33215U | |
160 | 40 | 37 | 31 | 30315U | |
160 | 40 | 37 | 26 | 30315DU | |
160 | 58 | 55 | 45 | 32315U | |
160 | 58 | 55 | 45 | 32315CU | |
110 | 20 | 20 | 16 | 32916XU | |
125 | 29 | 29 | 22 | 32016XU | |
125 | 36 | 36 | 29.5 | 33016U | |
130 | 37 | 37 | 29 | 33116U | |
140 | 28.25 | 26 | 22 | 30216U | |
140 | 35.25 | 33 | 28 | 32216U | |
140 | 46 | 46 | 35 | 33216U | |
160 | 45 | 41 | 31 | 4T-T7FC080 | |
170 | 42.5 | 39 | 33 | 30316U | |
170 | 42.5 | 39 | 27 | 30316DU | |
170 | 61.5 | 58 | 48 | 32316U | |
120 | 23 | 23 | 18 | 32917XU | |
130 | 29 | 29 | 22 | 32017XU | |
130 | 36 | 36 | 29.5 | 33017U | |
140 | 41 | 41 | 32 | 33117U | |
150 | 30.5 | 28 | 24 | 30217U | |
85Â Â Â 150 | 38.5 | 36 | 30 | 32217U | |
150 | 49 | 49 | 37 | 33217U | |
180 | 44.5 | 41 | 34 | 30317U | |
180 | 44.5 | 41 | 28 | 30317DU | |
180 | 63.5 | 60 | 49 | 32317U | |
180 | 63.5 | 60 | 49 | 32317CU | |
125Â Â Â Â Â 23Â Â Â Â Â Â Â 23Â Â Â Â Â Â Â 18Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â Â 108Â Â Â Â Â Â Â Â Â 168Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.0Â Â Â Â Â 2 700Â Â Â Â 3 600Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32918XU | 32918XU | ||||
|
140Â Â Â Â Â 32Â Â Â Â Â Â Â 32Â Â Â Â Â Â Â 24Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â 187Â Â Â Â Â Â Â Â Â 270Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31.5Â Â Â Â 2 500Â Â Â Â 3 300Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32018XU | 32018XU | |||
140Â Â Â Â Â 39Â Â Â Â Â Â Â 39Â Â Â Â Â Â Â 32.5Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â 238Â Â Â Â Â Â Â Â 360Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42.0Â Â Â Â 2 500Â Â Â Â 3 300Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33018U | 33018U | ||||
150Â Â Â Â Â 45Â Â Â Â Â Â Â 45Â Â Â Â Â Â Â 35Â Â Â Â Â Â 2.5Â Â Â Â 2.5Â Â Â Â Â Â Â 280Â Â Â Â Â Â Â Â 400Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46.0Â Â Â Â 2 400Â Â Â Â 3 200Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33118U | 33118U |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:Â Â